Kursübersicht für das Semester 2010/2011
| Hier finden Sie eine Übersicht über die verschiedenen Fachbereiche: | ||
| Gesellschaft und Leben | In diesem Fachbereich bieten wir 29 Kurse an | |
| Kultur und Gestalten | In diesem Fachbereich bieten wir 33 Kurse an | |
| Gesundheit und Wellness | In diesem Fachbereich bieten wir 55 Kurse an | |
| Kommunikation und Sprachen | In diesem Fachbereich bieten wir 86 Kurse an | |
| Arbeit, Beruf und Technik | In diesem Fachbereich bieten wir 43 Kurse an | |
| Kinder und Jugend VHS | In diesem Fachbereich bieten wir 33 Kurse an | |
| Seniorenclub | In diesem Fachbereich bieten wir 7 Kurse an | |
Dozentenportrait Heike Otto:Seit 1999 lebe ich in Bad Bramstedt, bin verheiratet und habe einen Sohn. Das Thema Ernährung beschäftigt mich seit meiner Ausbildung zur Köchin. Im Anschluss daran absolvierte ich das Studium der Haushalts- und Ernährungswirtschaft mit dem Abschluss der Diplom-Ökotrophologin. Zur Zeit bin ich hauptberuflich als selbstständige Pharma-Beraterin tätig. |
Dozentenportrait Heike Otto: